RECORD MARATONA PER CATEGORIA MASCHILE
| Cat. | Nome | T.Gara | T.Reale | T.Param | Anno | Luogo | Data |
| SM | Ramunno Antonio | 2h54'52" | 2h54'44" | 2h54'44" | 1986 | Milano | 03/04/2016 |
| SM35 | Siviero Alessio | 2h59'11" | 2h58'35" | 2h58'24" | 1977 | Treviso | 03/03/2013 |
| SM40 | Giani Fabio | 2h58'18" | 2h58'08" | 2h48'08" | 1971 | Verona | 15/11/2015 |
| SM45 | Cignoli Marcello | 2h53'02" | 2h52'56" | 2h40'27" | 1965 | Torino | 13/11/2011 |
| SM50 | Bruschi Maurizio | 3h13'07" | 3h12'59" | 2h52'51" | 1963 | Reggio Emilia | 08/12/2013 |
| SM55 | Lore' Massimo | 4h35'10" | 4h28'23" | 3h43'11" | 1955 | Firenze | 24/11/2013 |
| SM60 | Lore' Massimo | 4h32'44" | 4h28'48" | 3h34'54" | 1955 | Verona | 19/11/2017 |
| SM65 |
RECORD MARATONA PER CATEGORIA FEMMINILE
| Cat. | Nome | T.Gara | T.Reale | T.Param | Anno | Luogo | Data |
| SF | Ramaioli Anna | 4h05'40" | 4h05'13" | 4h05'13" | 1978 | Brescia | 20/04/2008 |
| SF35 | Ramaioli Anna | 3h20'11" | 3h19'47" | 3h16'35" | 1978 | Firenze | 26/11/2017 |
| SF40 | Bedeschi Marika | 4h21'52" | 4h17'45" | 4h09'29" | 1976 | Verona | 19/11/2017 |
| SF45 | |||||||
| SF50 | Apicella Maria | 3h48'16" | 3h47'34" | 3h16'33" | 1962 | Reggio Emilia | 11/12/2016 |
| SF55 | |||||||
| SF60 | |||||||
| SF65 |